Description
Variedades de Tablas de Baguette para darle un toque especial a tu menú.
TABLA DE BAGUETTE BICOLOR
| CATEGORÍA | Surtido Pan Blanco y Pan Integral |
| DESCRIPCIÓN | Mitad de Pan blanco y mitad de Pan integral |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE DE CENTENO CON SEMOLINA DE TRIGO
| CATEGORÍA | Pan de Centeno |
| DESCRIPCIÓN | De Centeno con semolina de trigo |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE DE CENTENO NEGRO CON AVENA
| CATEGORÍA | Pan de Centeno |
| DESCRIPCIÓN | De centeno negro con avena |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE DE PARMESANO Y ESPECIAS
| CATEGORÍA | Pan Blanco |
| DESCRIPCIÓN | De parmesano y especias |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE DE PESTO CON FRESCA ALBAHACA
| CATEGORÍA | Pan Blanco |
| DESCRIPCIÓN | De pesto con albahaca |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE INTEGRAL DE CEBOLLA CON FIBRILLA DE TRIGO
| CATEGORÍA | Pan Integral |
| DESCRIPCIÓN | De cebolla polveado de fibrilla de trigo |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE MULTIGRANO
| CATEGORÍA | Pan Integral |
| DESCRIPCIÓN | Con avena, linaza, cacahuate, ajonjolí, semilla de girasol, amaranto y pepita de calabaza |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |













There are no reviews yet.