Description
Variedades de Tablas de Baguette Congelado, en diferentes masas, listos para solo hornear en tu negocio.
TABLA DE BAGUETTE BLANCO NATURAL CONGELADO
| CATEGORÍA | Pan Congelado |
| DESCRIPCIÓN | Pan Blanco |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE CON AJONJOLI CONGELADO
| CATEGORÍA | Pan Congelado |
| DESCRIPCIÓN | Pan Blanco |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE CON AVENA CONGELADO
| CATEGORÍA | Pan Congelado |
| DESCRIPCIÓN | Integral con avena |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE DE AJO CONGELADO
| CATEGORÍA | Pan Congelado |
| DESCRIPCIÓN | Pan blanco de ajo |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE DE SALVADO CONGELADO
| CATEGORÍA | Pan Congelado |
| DESCRIPCIÓN | Pan integral de salvado de trigo |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE INTEGRAL CON AJONJOLI CONGELADO
| CATEGORÍA | Pan Congelado |
| DESCRIPCIÓN | Integral con ajonjolí |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |
TABLA DE BAGUETTE INTEGRAL NATURAL CONGELADO
| CATEGORÍA | Pan Congelado |
| DESCRIPCIÓN | Pan Integral |
| PESO PROMEDIO (por unidad) | 120g |
| PEDIDO MINIMO (piezas) | 5 |








There are no reviews yet.